- Artikel-Nr.: 61.91.0301
SPECIFICATIONS ATACR™ 4-16x50
Focal Plane
Second
Magnification Range... mehr
Produktinformationen "ATACR - 4-16x50mm - ZeroStop™ - DigIllum™ - PTL"
SPECIFICATIONS | ATACR™ 4-16x50 |
---|---|
Focal Plane | Second |
Magnification Range | 4-16x |
Objective lens diameter | 50mm |
Tube diameter | 34 mm/1.34 in |
Internal adjustment range (MOA/Mil) | e: 110 MOA w: 60 MOA e: 30 Mil w: 16.4 Mil |
Click value | .250 MOA .1 Mil-rad |
Calibrated Ranging Power | 16x |
Parallax adjustment | 45 yd–∞ |
Exit pupil diameter | 4x: 9.5 mm 16x: 3.17 mm |
Eye relief | 89 mm/3.50 in |
Field of view @100 yards/100 meters | 4x: 26.9 ft 16x: 6.9 ft 4x: 8.2 m 16x: 2.1 m |
Objective outer diameter | 59 mm |
Eyepiece outer diameter | 45 mm |
Overall length (inches/mm) | 13.1 in/333 mm |
Weight (ounces/grams) | 33.3 oz/944g |
Mounting length (inches/mm) | 6.32 in/161 mm |
Front/Rear Mounting Length | 2.00 in/2.53 in |
PTL (Power Throw Lever) | Standard |
Reticles available | MOAR™ MIL-R™ |
Illumination | ![]() |
Elevation Feature | ![]() |
Weiterführende Links zu "ATACR - 4-16x50mm - ZeroStop™ - DigIllum™ - PTL"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ATACR - 4-16x50mm - ZeroStop™ - DigIllum™ - PTL"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen