- Artikel-Nr.: 61.91.0901
SPECIFICATIONS SHV 3-10x42
Focal Plane
Second
Magnification Range
3-10x... mehr
Produktinformationen "SHV 3-10x42mm - .250 MOA"
SPECIFICATIONS | SHV 3-10x42 |
---|---|
Focal Plane | Second |
Magnification Range | 3-10x |
Objective lens diameter | 42mm |
Tube diameter | 30 mm/1.18 in |
Internal adjustment range (MOA/Mil) | e: 90 MOA w: 80 MOA N/A N/A |
Click value | .250MOA N/A |
Calibrated Ranging Power | 10x |
Parallax adjustment | 25 yd–∞ |
Exit pupil diameter | 3x: 10.7 mm 10x: 4.4 mm |
Eye relief | 88mm/3.5 in |
Field of view @100 yards/100 meters | 3x: 34.9ft 10x: 11ft 3x: 10.6m 10x: 3.4 m |
Objective outer diameter | 50 mm |
Eyepiece outer diameter | 40 mm |
Overall length (inches/mm) | 11.6 in/295 mm |
Weight (ounces/grams) | 20.8 oz/590g |
Mounting length (inches/mm) | 5.1 in/129 mm |
Front/Rear Mounting Length | 1.74 in/2.05 in |
PTL (Power Throw Lever) | Accessory |
Reticles available | 4A MOAR™ |
Illumination | Non-Illuminated |
Elevation Feature | Capped, Finger Adjustable |
Weiterführende Links zu "SHV 3-10x42mm - .250 MOA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SHV 3-10x42mm - .250 MOA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen